Clasament
Liga 4 2010-2011
| M | P | ||
| 1 | CS VLADIMIRESCU 2003 | 34 | 85 |
| 2 | CS VOINŢA MAILAT | 34 | 70 |
| 3 | CS ŞOIMII TAUŢ | 34 | 67 |
| 4 | AS SEMLECANA SEMLAC | 34 | 64 |
| 5 | CS ŞOIMII PÎNCOTA | 34 | 60 |
| 6 | AS PROGRESUL PECICA | 34 | 56 |
| 7 | CS INEU | 34 | 54 |
| 8 | AS AQUA VEST ARAD | 34 | 53 |
| 9 | CS VICTORIA ZĂBRANI | 34 | 52 |
| 10 | CS UNIREA SÎNTANA | 34 | 50 |
| 11 | AS UNIREA ŞEITIN | 34 | 40 |
| 12 | CS FRONTIERA CURTICI 2004 | 34 | 39 |
| 13 | CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ | 34 | 39 |
| 14 | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 34 | 35 |
| 15 | SC FC UTA II SA | 34 | 33 |
| 16 | CS VIITORUL SATU NOU | 34 | 28 |
| 17 | FC SÎNLEANI | 34 | 20 |
| 18 | AS VOINŢA MACEA | 34 | 18 |
| Full table |
Liga 4 Juniori 2010-2011
| M | P | ||
| 1 | CS VLADIMIRESCU 2003 | 34 | 115 |
| 2 | FC SÎNLEANI | 34 | 114 |
| 3 | CS INEU | 34 | 114 |
| 4 | SC FC UTA II SA | 34 | 97 |
| 5 | CS UNIREA SÎNTANA | 34 | 85 |
| 6 | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 34 | 74 |
| 7 | CS VOINŢA MAILAT | 34 | 69 |
| 8 | AS PROGRESUL PECICA | 34 | 67 |
| 9 | CS VIITORUL SATU NOU | 34 | 65 |
| 10 | CS FRONTIERA CURTICI 2004 | 34 | 63 |
| 11 | CS VICTORIA ZĂBRANI | 34 | 63 |
| 12 | CS ŞOIMII TAUŢ | 34 | 57 |
| 13 | AS SEMLECANA SEMLAC | 34 | 48 |
| 14 | CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ | 34 | 41 |
| 15 | AS UNIREA ŞEITIN | 34 | 36 |
| 16 | AS VOINŢA MACEA | 34 | 28 |
| 17 | AS AQUA VEST ARAD | 34 | 27 |
| 18 | CS ŞOIMII PÎNCOTA | 34 | 1 |
| Full table |
Topics
Top Story
Liga 4 - Etapa 1-a - PROGRAMUL JOCURILOR - ARBITRI - OBSERVATORI
CAMPIONAT LIGA...
PROGRAMUL JOCURILOR - ARBITRI - OBSERVATORI 25-29.06.2011
CAMPIONAT ONOARE...
PROGRAMUL JOCURILOR, ARBITRI, OBSERVATORI - 18-19.06.2011
CAMPIONAT ONOARE...
PROGRAMUL JOCURILOR, ARBITRI, OBSERVATORI 11-15.06.2011
CAMPIONAT ONOARE...
Topics
Top Story
HOTĂRÂRI ALE BIROULUI EXECUTIV AL AJF ARAD 09.08.2011
HOTĂRÎRILE...
COMISIA TEHNICĂ - COMUNICAT 22.07.2011
Comisia ...
AJF ARAD - COMUNICAT 11.07.2011
COMUNICAT...
Topics
Top Story
CUPA DE VARĂ AJF ARAD - FINALA
CS VOINŢA MAILAT a câştigat...
CUPA DE VARĂ AJF ARAD - REZULTATE 27.07.2011
CUPA DE VARĂ AJF ARAD Ediţia...
CUPA DE VARĂ AJF ARAD - REZULTATE 23.07.2011
CUPA DE VARĂ AJF ARAD Ediţia...
CUPA DE VARĂ AJF ARAD - REZULTATE 20.07.2011
CUPA DE VARĂ AJF ARAD Ediţia...
CUPA DE VARĂ AJF ARAD - REZULTATE 16.07.2011
CUPA DE VARĂ AJF ARAD Ediţia...
|
|










